Clasificación por categorías
Filtrar por categorías: Parellas
| Pos | Nome | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Andion Cuesta | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Antonio Anllo Fernandez | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Fidel Mendez Fernandez | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Guillermo Anllo Fernandez | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Javier Barreira Basanta | CB O CADAVAL - PACIOS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Fabio Gonzalez Andion | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Roberto YaƱez Gayoso | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Nicanor Barreiro Franco | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Maria Diaz Souto | CB O CADAVAL - PACIOS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Luis Fernandez Fernandez | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Miguel Linares Gonzalez | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Oscar Linares Gonzalez | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Luz Divina Lopez Seco | CB O CADAVAL - PACIOS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Rafael Saavedra Lopez | CB O CADAVAL - PACIOS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Manuel Fernandez Mon | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | Carlos Bermudez Martinez | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Oscar Folgueira Teijeiro | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Jose Maria Folgueira Vidal | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Angel Lopez Eiriz | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Jesus Meilan Saavedra | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Ricardo Perez Gomez | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | Pedro Lopez Garcia | CB O CADAVAL - PACIOS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | David Saavedra Lopez | CB O CADAVAL - PACIOS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Mario Saavedra Perez | CB O CADAVAL - PACIOS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | Marcelino Vazquez Fontangordo | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Jose Manuel Perez Carballosa | CB XDPT SANTALLA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Venancio Alvite Pacios | CB ARCASCO - CARBALLAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
x = descansa