Clasificación clubs | Calendario completo

Clasificación por categorías

Filtrar por categorías: Senior Feminina Sub18 Veterano

Pos Nome Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Arturo Vigo Casabella CB XOVE 17 21 22 13 24 23 19 22 22 23 193
2 Jose Antonio Bermudez Reigosa CB RIBATRA 24 17 21 25 16 20 23 20 20 19 189
3 Ramon Fernandez Nogueira CB RIBATRA 25 19 23 18 18 20 20 19 20 14 182
4 Javier Alvarez Abraira CB CRUCEIRO MEILAN 20 20 19 15 20 23 21 17 20 20 180
5 Andres Castro Alvarez CB RIBATRA 17 22 20 21 19 20 16 21 20 20 180
6 Gines Rodriguez Fernandez CB XOVE 21 18 x 18 21 21 19 22 22 16 178
7 Daniel Alonso Lopez CB XOVE 13 19 21 16 19 22 17 22 22 19 177
8 Moises Rodriguez Casabella CB XOVE 16 17 23 18 19 19 21 19 21 18 175
9 Jose Rafael Gonzalez Bermudez CB XOVE 21 16 18 14 19 20 24 21 17 19 175
10 Cesar Cancelos Lopez CB XOVE 19 18 22 13 20 21 18 18 18 20 174
11 Marcelino Rodriguez Alvarez CB XOVE 17 20 20 16 19 21 16 14 19 19 167
12 Jose Diaz Acebedo CB CRUCEIRO MEILAN 16 18 19 19 16 19 19 17 21 18 166
13 Antonio Vidueiro Rodriguez CB CRUCEIRO MEILAN 18 17 20 19 19 20 16 16 19 18 166
14 Jordi Meitin Serantes CB XOVE 12 18 19 16 19 19 21 19 16 19 166
15 Andres Manuel Rodriguez Ramos CB XOVE 12 18 16 19 15 20 22 20 17 17 164
16 Francisco Ramon Perez Gonzalez CB XOVE 16 17 22 15 20 15 20 18 16 18 162
17 Moises Salgado Pol CB CRUCEIRO MEILAN 14 15 20 20 18 19 19 18 16 16 161
18 Javier Alonso Lopez CB XOVE 16 18 22 22 15 16 16 x 22 x 147
19 Carlos Seijo Bra CB RIBATRA x 18 16 13 14 16 21 15 15 17 145
20 Angel Pena Pedreira CB CRUCEIRO MEILAN 14 15 16 13 12 16 19 17 15 16 141
21 Gustavo Gomez Gomez CB CRUCEIRO MEILAN 15 10 15 17 x 11 18 14 14 14 128
22 Javier Gonzalez Martinez CB RIBATRA 14 13 16 15 12 15 13 x 17 11 126
23 Fernando Jose Rodriguez Reigosa CB RIBATRA 20 11 12 14 14 x 14 14 x 17 116
24 Socrates Campo Suarez CB XOVE 14 x 17 17 20 22 22 x x x 112
25 Jorge Agrelo Folgueira CB CRUCEIRO MEILAN 11 16 12 10 11 11 12 11 x 10 104
26 Jesus Alvariño Lopez CB CRUCEIRO MEILAN x 13 12 x 16 x x 18 8 16 83
27 Carlos Javier Rodriguez Casabella CB XOVE x x x x x x 24 19 17 18 78
28 Noe Goyos Moiron CB CRUCEIRO MEILAN 15 12 x 21 12 x 16 x x x 76
29 Jose Manuel Cociña Rivera CB XOVE x x 16 x x 21 x x 17 x 54
30 Eloy Treitas Fojaca CB CRUCEIRO MEILAN x 7 x 7 5 x x 7 12 4 42
31 Martin Lopez Basanta CB XOVE x x x 6 7 9 x x 9 8 39
32 Iago Fiallega Salgado CB CRUCEIRO MEILAN x 18 x x x x x 18 x x 36
33 Jesus Exposito Crecente CB CRUCEIRO MEILAN x 16 x x x x x 12 x x 28
34 Cristian Jose Rodriguez Baño CB XOVE x x x x x x x x 21 x 21
35 Antonio Rodriguez Diaz CB RIBATRA x x x 16 x x x x x x 16
36 Francisco Lopez Alvarez CB CRUCEIRO MEILAN x x 16 x x x x x x x 16
37 Ivan Vazquez Gallego CB CRUCEIRO MEILAN x x x x x x x 11 x x 11
38 Hector Legaspi Barcia CB CRUCEIRO MEILAN x x x x x x x x x x 0
39 Xairo Carballes Fernandez CB CRUCEIRO MEILAN x x x x x x x x x x 0
40 Miguel Lopez Formoso CB XOVE x x x x x x x x x x 0
41 Francisco Javier Fernandez Barrera CB RIBATRA x x x x x x x x x x 0
42 Jose Manuel Vigo Lage CB XOVE x x x x x x x x x x 0

x = descansa