| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedaví CF | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 102 | 11 | 91 |
| 2 | UD Alginet | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 64 | 29 | 35 |
| 3 | CD Don Bosco | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 74 | 15 | 59 |
| 4 | Alboraya UD E | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 72 | 21 | 51 |
| 5 | Torrent CF C | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 60 | 23 | 37 |
| 6 | Colegio Salgui | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 60 | 26 | 34 |
| 7 | UE L Alcudia | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 23 | 14 |
| 8 | E1 Valencia | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 44 | 25 | 19 |
| 9 | Massanassa | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 63 | -28 |
| 10 | UD Alzira B | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 47 | -13 |
| 11 | SD Sueca | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 35 | 56 | -21 |
| 12 | SB Ontinyent B | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 25 | 56 | -31 |
| 13 | Promeses Sueca | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 20 | 99 | -79 |
| 14 | San Marcelino | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 13 | 87 | -74 |
| 15 | Rambleta CF | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 7 | 189 | -182 |
| 16 | |
23 | 19 | 4 | 0 | 96 | 8 | 88 |