| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Campello | 72 | 29 | 22 | 6 | 1 | 99 | 25 | 74 |
| 2 | Sp Guardamar | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 89 | 33 | 56 |
| 3 | CD Cox | 67 | 29 | 20 | 7 | 2 | 72 | 21 | 51 |
| 4 | Albatera CF | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 76 | 47 | 29 |
| 5 | SCD Carolinas | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 99 | 45 | 54 |
| 6 | Atl Orihuela | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 77 | 45 | 32 |
| 7 | Santa Pola CF | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 75 | 65 | 10 |
| 8 | Aspe UD | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 54 | 70 | -16 |
| 9 | CD Almoradí | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 54 | 67 | -13 |
| 10 | AD Betis B | 32 | 29 | 10 | 2 | 17 | 46 | 73 | -27 |
| 11 | CD Torrevieja B | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | 55 | -17 |
| 12 | |
24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 49 | 67 | -18 |
| 13 | Plaza Argel | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 40 | 92 | -52 |
| 14 | Pinoso Cf | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 23 | 75 | -52 |
| 15 | San Blas | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 21 | 58 | -37 |
| 16 | FB Redován | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 38 | 112 | -74 |