| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Breogán D | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 30 | 48 |
| 2 | CD Vicalvaro E | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 99 | 29 | 70 |
| 3 | CD Vallecas | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 70 | 41 | 29 |
| 4 | Santa Eugenia | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 83 | 65 | 18 |
| 5 | Sección Pozo | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 83 | 73 | 10 |
| 6 | Gredos SD D | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 71 | 64 | 7 |
| 7 | N Palomeras B | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 123 | -96 |
| 8 | Elida Olimpia | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 26 | 80 | -54 |
| 9 | CDE Breogán E | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 111 | -90 |
| 10 | Fundación RV H | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 193 | -190 |
| 11 | |
20 | 20 | 0 | 0 | 249 | 1 | 248 |