| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Bouzas C | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | Atl Matamá D | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 67 | 25 | 42 |
| 3 | Colegio Hogar B | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 17 | 37 |
| 4 | EDVM Pereiro | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 59 | 28 | 31 |
| 5 | CD La Guía B | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 23 | 26 |
| 6 | Col Apóstol | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 51 | 30 | 21 |
| 7 | |
17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 |
| 8 | Victoria SD B | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 46 | -14 |
| 9 | Balaídos CF | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 50 | -12 |
| 10 | R Castrelos B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 41 | 46 | -5 |
| 11 | Coruxo FC C | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 56 | -27 |
| 12 | Chapela CF C | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 61 | -40 |
| 13 | Alertanavia C | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 22 | 53 | -31 |
| 14 | CD Coya | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 107 | -96 |