| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Ultra | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 19 | 7 |
| 2 | Rincón Seca | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 29 | -2 |
| 3 | Real Murcia | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 17 | 15 |
| 4 | Cartagena FC | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | |
24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 21 | 3 |
| 6 | EFB Pinatar | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 21 | 3 |
| 7 | Mediterráneo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | Ciudad Jardín | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 |
| 9 | ADM Lorquí | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | |
21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 11 | |
21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 12 | Lorca Dep | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 29 | 24 | 5 |
| 13 | Torre Pacheco | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 19 | 24 | -5 |
| 14 | EF San Miguel | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 15 | Santa Ana | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 33 | -15 |
| 16 | Yeclano Dep | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 |