| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Premavi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 3 | C Roquetas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | CD Vera | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Molinos CF | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | EF Mejorada | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | CD Español | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | UD Pavía | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | CD Huércal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Poli Aguadulce | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 14 | CD Santaella | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 15 | Mojonera CF | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 16 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |