| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Espinar | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | 13 | 55 |
| 2 | Monteresma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 57 | 18 | 39 |
| 3 | G Ayllonesa | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 |
| 4 | G Segoviana C | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 | 29 | 30 |
| 5 | CD Claret | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 36 | 20 | 16 |
| 6 | CD Quintanar | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 18 | 29 |
| 7 | Real Sitio CF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 24 | 15 |
| 8 | |
19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 34 | 1 |
| 9 | CD Arcángel | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 |
| 10 | CD Quintanar B | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 41 | -11 |
| 11 | G Segoviana E | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 |
| 12 | CD Carbonero | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 37 | -18 |
| 13 | Sp Riazano | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 33 | 43 | -10 |
| 14 | Unami CP | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 46 | -25 |
| 15 | Real Sitio CF B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 |
| 16 | CD Claret B | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 59 | -38 |
| 17 | CD Espinar B | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 94 | -82 |
Motivo: suspendido.