| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponferradina | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 45 | 22 | 23 |
| 2 | C Leonesa B | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 69 | 27 | 42 |
| 3 | Zamora CF | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 46 | 29 | 17 |
| 4 | CD Navega | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 24 | 16 |
| 5 | Unionistas B | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 54 | 38 | 16 |
| 6 | Betis CF | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 49 | 34 | 15 |
| 7 | Futbol Peña | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 33 | 5 |
| 8 | CD Hergar | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 36 | -3 |
| 9 | Victoria CF B | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 37 | -2 |
| 10 | UD Sur B | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 |
| 11 | Bembibre | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| 12 | CD Parquesol B | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 32 | 41 | -9 |
| 13 | CD San Lorenzo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 33 | 44 | -11 |
| 14 | Salamanca CF B | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 55 | -25 |
| 15 | Helmántico | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 57 | -35 |
| 16 | Sta Marta B | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 23 | 57 | -34 |
Motivo: por mal tiempo.