| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD La Salle | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 164 | 25 | 139 |
| 2 | V Baños | 78 | 27 | 26 | 0 | 1 | 154 | 20 | 134 |
| 3 | San Antonio | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 104 | 26 | 78 |
| 4 | CD Villamuriel | 54 | 27 | 18 | 0 | 9 | 80 | 43 | 37 |
| 5 | CD Saldaña | 54 | 27 | 18 | 0 | 9 | 76 | 49 | 27 |
| 6 | Atl Aguilar | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 88 | 60 | 28 |
| 7 | Atl Aguilar B | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 82 | 70 | 12 |
| 8 | CD Carrión -> -6 | 39 | 27 | 14 | 3 | 10 | 91 | 77 | 14 |
| 9 | San Juanillo B | 30 | 27 | 10 | 0 | 17 | 60 | 94 | -34 |
| 10 | CD San Telmo B | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 44 | 60 | -16 |
| 11 | Cristo Atl B | 25 | 27 | 8 | 1 | 18 | 53 | 95 | -42 |
| 12 | Pan y Guindas | 19 | 27 | 6 | 1 | 20 | 49 | 128 | -79 |
| 13 | CD Herrera | 17 | 27 | 5 | 2 | 20 | 44 | 101 | -57 |
| 14 | Palencia CF | 13 | 27 | 4 | 1 | 22 | 28 | 147 | -119 |
| 15 | CD Grijota | 6 | 27 | 2 | 0 | 25 | 24 | 146 | -122 |
Motivo: por las malas condiciones del terreno de juego.