| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Salou | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 99 | 36 | 63 |
| 2 | Vilaseca CF B | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 89 | 29 | 60 |
| 3 | B Pallaresos | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 100 | 33 | 67 |
| 4 | Club Bonavista | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 101 | 52 | 49 |
| 5 | FC La Selva B | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 | 64 | 1 |
| 6 | CF La Riera | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 74 | 69 | 5 |
| 7 | |
43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 53 | 4 |
| 8 | EFB Salou | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 81 | 76 | 5 |
| 9 | |
37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 57 | 67 | -10 |
| 10 | EF San Pedro C | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 55 | 63 | -8 |
| 11 | CD Morell | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 56 | 74 | -18 |
| 12 | CE Altafulla | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 72 | 97 | -25 |
| 13 | CE Constantí | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 47 | 91 | -44 |
| 14 | Nástic C | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 57 | -22 |
| 15 | |
19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 43 | 97 | -54 |
| 16 | CF Montblanc B | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 45 | 118 | -73 |