| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esp Canonja | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 117 | 20 | 97 |
| 2 | CFB lArboç | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 163 | 33 | 130 |
| 3 | |
75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 158 | 34 | 124 |
| 4 | |
53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 127 | 65 | 62 |
| 5 | EFB Calafell B | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 95 | 43 | 52 |
| 6 | CF Canonja B | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 72 | 78 | -6 |
| 7 | CD La Floresta C | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 65 | 53 | 12 |
| 8 | |
48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 84 | 51 | 33 |
| 9 | CE Vendrell | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 104 | 72 | 32 |
| 10 | B Pallaresos B | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 72 | 84 | -12 |
| 11 | Ramón Sicart | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 90 | 68 | 22 |
| 12 | Club Bonavista B | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 48 | 156 | -108 |
| 13 | CF Icomar | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 50 | 90 | -40 |
| 14 | |
19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 47 | 103 | -56 |
| 15 | UD Salou B | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 36 | 199 | -163 |
| 16 | Camp Clar At | 3 | 30 | 1 | 0 | 29 | 16 | 195 | -179 |