| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Linyola | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 160 | 31 | 129 |
| 2 | CF Bellpuig | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 99 | 25 | 74 |
| 3 | |
60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 116 | 52 | 64 |
| 4 | Gerard Gatell | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 128 | 40 | 88 |
| 5 | CE Pla Urgell B | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 113 | 50 | 63 |
| 6 | CEE Noguera | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 85 | 41 | 44 |
| 7 | EF Tárrega B | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 60 | 69 | -9 |
| 8 | EF Urgell | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 57 | 68 | -11 |
| 9 | CF Balaguer B | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 54 | 88 | -34 |
| 10 | EF Rialp | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 48 | 104 | -56 |
| 11 | EF Cervera | 21 | 26 | 7 | 0 | 19 | 49 | 93 | -44 |
| 12 | CFJ Mollerussa B | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26 | 103 | -77 |
| 13 | CF Miralcamp | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 32 | 159 | -127 |
| 14 | |
11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 29 | 133 | -104 |