| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Ponteareas | 93 | 34 | 30 | 3 | 1 | 176 | 24 | 152 |
| 2 | A Alcabre | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 166 | 37 | 129 |
| 3 | R Castrelos | 81 | 34 | 26 | 3 | 5 | 161 | 50 | 111 |
| 4 | CD Teis | 81 | 34 | 26 | 3 | 5 | 158 | 41 | 117 |
| 5 | Montecastelo | 80 | 34 | 26 | 2 | 6 | 179 | 41 | 138 |
| 6 | CD Coya B | 76 | 34 | 25 | 1 | 8 | 119 | 48 | 71 |
| 7 | R Pereiró B | 65 | 34 | 21 | 2 | 11 | 102 | 43 | 59 |
| 8 | R Bouzas C | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 59 | 77 | -18 |
| 9 | Colegio Hogar B | 44 | 34 | 14 | 2 | 18 | 76 | 98 | -22 |
| 10 | Victoria SD B | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 90 | 126 | -36 |
| 11 | Alertanavia B | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 77 | 107 | -30 |
| 12 | UVCD Candeán B | 29 | 34 | 9 | 2 | 23 | 51 | 95 | -44 |
| 13 | ED Vigo 2015 B | 29 | 34 | 9 | 2 | 23 | 51 | 157 | -106 |
| 14 | |
28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 53 | 138 | -85 |
| 15 | Gran Peña FC | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 55 | 94 | -39 |
| 16 | Balaídos CF | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 53 | 169 | -116 |
| 17 | CD Nieto B | 14 | 34 | 4 | 2 | 28 | 36 | 190 | -154 |
| 18 | Club Peñasco | 9 | 34 | 3 | 0 | 31 | 19 | 146 | -127 |