# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | Sevilla FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | Atl Madrid | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
4 | Villarreal CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
5 | RC Celta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
6 | RC Deportivo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | RCD Mallorca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
8 | Valencia CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | Málaga CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | CD Tenerife | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | Alavés | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | UD Las Palmas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
14 | Sporting Gijón | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15 | CA Osasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
16 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Administradores