Estadísticas de jugadores del club

Jugador       Equipo
Duarte 2 0 6 Dep Alavés
Carlos Vicente 0 0 0 Dep Alavés
Jon Guridi 0 0 1 Dep Alavés
Sivera 0 0 1 Dep Alavés
Alkain 0 0 1 Dep Alavés
Luis Rioja 2 0 3 Dep Alavés
Miguel De La Fuente 0 0 0 Dep Alavés
Benavidez 2 0 3 Dep Alavés
Owono 0 0 0 Dep Alavés
Abqar 0 0 5 Dep Alavés
Javi López 0 0 1 Dep Alavés
Sedlar 1 0 2 Dep Alavés
Nikola Maras 0 0 0 Dep Alavés
Giuliano 0 0 0 Dep Alavés
Sylla 0 0 0 Dep Alavés
Abde Rebbach 1 0 1 Dep Alavés
Nahuel Tenaglia 1 0 2 Dep Alavés
Antonio Blanco 0 1 1 Dep Alavés
Kike García 3 0 2 Dep Alavés
Gorosabel 1 0 3 Dep Alavés
Guevara 1 0 4 Dep Alavés
Marín 0 0 3 Dep Alavés
Sola 1 0 2 Dep Alavés
Hagi 0 0 1 Dep Alavés
Samu 5 0 4 Dep Alavés
González 0 0 0 Dep Alavés
Adrian Perez 0 0 2 Dep Alavés B
Lucas 0 0 0 Dep Alavés B
Gonzalez De Heredia 0 0 0 Dep Alavés B
Parada 0 1 0 Dep Alavés B
Ake 2 0 1 Dep Alavés B
Doumbia 2 0 1 Dep Alavés B
Sannadi 0 0 0 Dep Alavés B
Adrián 0 1 0 Dep Alavés B
Joseda 0 0 0 Dep Alavés B
Romera 0 0 0 Dep Alavés B
Ortiz 0 0 0 Dep Alavés B
Unai Ropero 2 0 1 Dep Alavés B
Muñoz 1 0 1 Dep Alavés B
R Montero 0 0 0 Dep Alavés B
Diallo 2 0 3 Dep Alavés B
Giorgi Gagua 0 0 1 Dep Alavés B
Juanma 1 0 1 Dep Alavés B
Ander Sanchez 0 0 2 Dep Alavés B
De Leon 2 0 0 Dep Alavés B
Mendes 0 1 2 Dep Alavés B
Pino 0 0 0 Dep Alavés B
Keller 0 0 4 Dep Alavés B
Montero 0 0 0 Dep Alavés C
Kosariev 0 0 0 Dep Alavés C
Aritz Fernandez 0 0 1 Dep Alavés C
Ceña 1 0 2 Dep Alavés C
Ouboumalne 0 0 3 Dep Alavés C
Tomic 0 0 0 Dep Alavés C
Aranda 0 0 0 Dep Alavés C
Alvaro Garcia 0 0 1 Dep Alavés C
Olaiz 0 0 2 Dep Alavés C
Isaac Rodriguez 0 0 2 Dep Alavés C
Saenz De Viteri 0 0 2 Dep Alavés C
Uria 0 0 1 Dep Alavés C
Amezgaray 0 0 0 Dep Alavés C
Pinillos 0 0 1 Dep Alavés C
Tounkara 1 0 3 Dep Alavés C
Ruiz 0 0 5 Dep Alavés C
Marr 0 0 2 Dep Alavés C
Fernandez 1 0 1 Dep Alavés C
Iker Fernández 0 0 1 Dep Alavés C
Ormazabal 0 0 0 Dep Alavés C
Lyubomirov 3 0 1 Dep Alavés C
Etxebarría 1 0 0 Dep Alavés C
Ivan Lopez 0 0 0 Dep Alavés C

Twitter