| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Vilassar B | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 65 | 36 | 29 |
| 2 | CF Lloreda | 62 | 34 | 20 | 2 | 12 | 66 | 50 | 16 |
| 3 | CF Santvicentí | 61 | 34 | 20 | 1 | 13 | 67 | 49 | 18 |
| 4 | CE Vilassar | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 65 | 46 | 19 |
| 5 | CE Llavaneres | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | 59 | 45 | 14 |
| 6 | |
57 | 34 | 19 | 0 | 15 | 59 | 52 | 7 |
| 7 | CF Junior | 52 | 34 | 17 | 1 | 16 | 63 | 62 | 1 |
| 8 | Masnou Atlétic | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 61 | 55 | 6 |
| 9 | UD Pastrana | 50 | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 56 | -6 |
| 10 | CE Cabrils | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 49 | 52 | -3 |
| 11 | AD La Llantia | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 48 | 53 | -5 |
| 12 | CD Premiá Dalt | 45 | 34 | 15 | 0 | 19 | 57 | 69 | -12 |
| 13 | La Salut | 43 | 34 | 14 | 1 | 19 | 58 | 64 | -6 |
| 14 | UD Mataronesa | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 58 | -12 |
| 15 | CCE Tiana | 42 | 34 | 14 | 0 | 20 | 49 | 68 | -19 |
| 16 | |
41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 56 | 68 | -12 |
| 17 | FC Calella | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 60 | -11 |
| 18 | CD Pujadas | 34 | 34 | 11 | 1 | 22 | 45 | 69 | -24 |