| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 2 | Atlas | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 |
| 3 | Chivas | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| 4 | Toluca | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 5 | Santos Laguna | 25 | 16 | 5 | 10 | 1 | 23 | 18 | 5 |
| 6 | América | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | Tigres | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 11 | 10 |
| 8 | Morelia | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 9 | Pachuca | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Pumas UNAM | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 |
| 11 | León | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Necaxa | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | Querétaro | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 14 | Cruz Azul | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 15 | Chiapas | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
| 16 | Puebla | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 17 | |
16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 |