| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Peñarol | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | Defensor | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | Danubio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Liverpool | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | River Plate | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 7 | Progreso DFM | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 8 | Fénix | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 9 | Cerro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 10 | Wanderers | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Boston River | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 12 | Atromitos | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
| 13 | Racing | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 14 | Rampla Jrs | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 |
| 15 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 |