| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Montañesa | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 25 | 23 |
| 2 | CF Lloret | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 52 | 34 | 18 |
| 3 | FC Escala | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 33 | 14 |
| 4 | CF Mollet | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 33 | 24 | 9 |
| 5 | EF Mataró | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 32 | 6 |
| 6 | CF Parets | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 35 | 6 |
| 7 | CD Bescanó | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 36 | -4 |
| 8 | |
35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 |
| 9 | CFU Llefia | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36 | 36 | 0 |
| 10 | CE Banyoles | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 30 | -5 |
| 11 | FC Martinenc | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 33 | -7 |
| 12 | CF Franqueses | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 41 | -2 |
| 13 | UE Llagostera B | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 48 | -24 |
| 14 | La Jonquera | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 18 | 58 | -40 |