| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FC | 60 | 34 | 20 | 0 | 14 | 62 | 46 | 16 |
| 2 | Pla de SM | 57 | 34 | 19 | 0 | 15 | 59 | 49 | 10 |
| 3 | UE Espluga | 55 | 34 | 18 | 1 | 15 | 59 | 50 | 9 |
| 4 | CE Alcover B | 54 | 34 | 18 | 0 | 16 | 58 | 55 | 3 |
| 5 | B Pallaresos | 52 | 34 | 17 | 1 | 16 | 56 | 52 | 4 |
| 6 | CF Banyeres | 52 | 34 | 17 | 1 | 16 | 53 | 50 | 3 |
| 7 | UD Salou B | 52 | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 53 | -1 |
| 8 | FC Almoster | 51 | 34 | 17 | 0 | 17 | 55 | 55 | 0 |
| 9 | Segur Ath | 51 | 34 | 17 | 0 | 17 | 50 | 50 | 0 |
| 10 | |
50 | 34 | 16 | 2 | 16 | 53 | 55 | -2 |
| 11 | |
50 | 34 | 16 | 2 | 16 | 52 | 56 | -4 |
| 12 | B Hospitalet | 49 | 34 | 16 | 1 | 17 | 51 | 51 | 0 |
| 13 | CF Montblanc B | 49 | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 52 | -3 |
| 14 | UE Creixell | 46 | 34 | 15 | 1 | 18 | 52 | 58 | -6 |
| 15 | CF Reddis B | 46 | 34 | 15 | 1 | 18 | 50 | 56 | -6 |
| 16 | FC Perafort | 46 | 34 | 15 | 1 | 18 | 48 | 57 | -9 |
| 17 | CE Constantí B | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 46 | 52 | -6 |
| 18 | FC Tarraco | 45 | 34 | 15 | 0 | 19 | 48 | 56 | -8 |