| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inv Miralvalle | 7 | 7 | 0 | 634 | 384 | 250 |
| 2 | |
8 | 7 | 1 | 666 | 467 | 199 |
| 3 | EF Talayuela | 8 | 6 | 2 | 514 | 482 | 32 |
| 4 | AD Moraleja CB | 8 | 5 | 3 | 486 | 486 | 0 |
| 5 | RSB Navalmoral | 8 | 4 | 4 | 474 | 458 | 16 |
| 6 | CB Nardeiros | 7 | 2 | 5 | 434 | 460 | -26 |
| 7 | Coria Basket | 8 | 2 | 6 | 391 | 532 | -141 |
| 8 | Montehermoso | 6 | 1 | 5 | 328 | 371 | -43 |
| 9 | CB Chinato | 8 | 0 | 8 | 309 | 596 | -287 |
Motivo: Aplazado