| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
11 | 10 | 1 | 925 | 632 | 293 |
| 2 | Inv Miralvalle | 10 | 9 | 1 | 858 | 546 | 312 |
| 3 | EF Talayuela | 11 | 8 | 3 | 695 | 679 | 16 |
| 4 | AD Moraleja CB | 10 | 6 | 4 | 603 | 576 | 27 |
| 5 | RSB Navalmoral | 11 | 6 | 5 | 625 | 599 | 26 |
| 6 | CB Nardeiros | 10 | 3 | 7 | 618 | 670 | -52 |
| 7 | Coria Basket | 10 | 3 | 7 | 510 | 656 | -146 |
| 8 | Montehermoso | 8 | 1 | 7 | 413 | 500 | -87 |
| 9 | CB Chinato | 11 | 0 | 11 | 425 | 814 | -389 |
Motivo: Aplazado por alerta meteorológica
Motivo: Aplazado por alerta meteorológica
Motivo: Aplazado
Motivo: Aplazado