Motivo: por estar jugando el equipo local competición en Agosto.
# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 |
2 | Man United | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 |
3 | Man City | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 |
4 | Liverpool FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | 16 |
5 | Tottenham | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 |
6 | Everton FC | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 |
7 | West Ham | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 |
8 | Chelsea FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 |
9 | Southampton | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
10 | Arsenal FC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 |
11 | Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 |
12 | Leeds United | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 |
13 | Crystal Palace | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 |
14 | W Wanderers | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
15 | Newcastle | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 |
16 | Brighton Hove | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 |
17 | Burnley FC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 |
18 | Fulham FC | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 |
19 | West Bromwich | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 |
20 | Sheffield Utd. | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 |
Últimos movimientos de la liga