# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man United | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 |
2 | Man City | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 |
3 | Leicester City | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 |
4 | Liverpool FC | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 |
5 | Tottenham | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 |
6 | Everton FC | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 |
7 | West Ham | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 |
8 | Aston Villa | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 |
9 | Chelsea FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 |
10 | Southampton | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
11 | Arsenal FC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 |
12 | Leeds United | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 |
13 | Crystal Palace | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 |
14 | W Wanderers | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
15 | Burnley FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 |
16 | Newcastle | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 |
17 | Brighton Hove | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 |
18 | Fulham FC | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | West Bromwich | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 |
20 | Sheffield Utd. | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 |
Últimos movimientos de la liga