| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Valladolid | 17 | 13 | 4 | 1451 | 1325 | 126 |
| 2 | Colecórdoba CD | 16 | 12 | 4 | 1227 | 1150 | 77 |
| 3 | CB Sevilla | 17 | 11 | 6 | 1345 | 1222 | 123 |
| 4 | Sammic ISB | 17 | 11 | 6 | 1323 | 1241 | 82 |
| 5 | CBC Ponferrad | 17 | 11 | 6 | 1340 | 1299 | 41 |
| 6 | Cáceres PH | 17 | 9 | 8 | 1405 | 1304 | 101 |
| 7 | CD Amibal | 17 | 9 | 8 | 1395 | 1318 | 77 |
| 8 | CB Clavijo | 17 | 9 | 8 | 1315 | 1287 | 28 |
| 9 | AF Morón | 17 | 9 | 8 | 1324 | 1301 | 23 |
| 10 | C Leonesa | 17 | 7 | 10 | 1402 | 1454 | -52 |
| 11 | CB Logroño | 17 | 6 | 11 | 1267 | 1345 | -78 |
| 12 | Circulo Gijon | 17 | 4 | 13 | 1315 | 1435 | -120 |
| 13 | Valle de Egüés | 17 | 4 | 13 | 1278 | 1495 | -217 |
| 14 | CB Martos | 16 | 3 | 13 | 1155 | 1366 | -211 |
Motivo: Aplazado por alerta meteorológica