| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colecórdoba CD | 8 | 8 | 0 | 654 | 546 | 108 |
| 2 | Sammic ISB | 8 | 7 | 1 | 639 | 591 | 48 |
| 3 | CBC Ponferrad | 8 | 6 | 2 | 681 | 632 | 49 |
| 4 | C Valladolid | 7 | 6 | 1 | 578 | 530 | 48 |
| 5 | CB Sevilla | 8 | 5 | 3 | 609 | 568 | 41 |
| 6 | CD Amibal | 8 | 4 | 4 | 660 | 602 | 58 |
| 7 | C Leonesa | 7 | 4 | 3 | 607 | 591 | 16 |
| 8 | AF Morón | 8 | 4 | 4 | 617 | 636 | -19 |
| 9 | Cáceres PH | 8 | 3 | 5 | 589 | 591 | -2 |
| 10 | CB Clavijo | 8 | 2 | 6 | 628 | 637 | -9 |
| 11 | Circulo Gijon | 8 | 2 | 6 | 629 | 679 | -50 |
| 12 | CB Martos | 8 | 2 | 6 | 600 | 693 | -93 |
| 13 | CB Logroño | 8 | 1 | 7 | 578 | 646 | -68 |
| 14 | Valle de Egüés | 8 | 1 | 7 | 603 | 730 | -127 |
Motivo: por varias fugas de agua procedentes del techo del pabellón Pisuerga.