Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Racing Ferrol | 51 |
2 | Bergantiños | 49 |
3 | ![]() |
45 |
4 | UD Ourense | 45 |
5 | CD Barco | 41 |
6 | Alondras CF | 38 |
7 | UD Somozas | 34 |
8 | Arosa SC | 32 |
9 | CD Choco | 32 |
10 | Ourense CF | 31 |
11 | Laracha CF | 31 |
12 | Silva SD | 31 |
13 | CD Arenteiro | 26 |
14 | CD Lugo B | 25 |
15 | UD Paiosaco | 24 |
16 | CD Ribadumia | 23 |
17 | CD Boiro | 23 |
18 | R Villalbés | 22 |
19 | Céltiga FC | 20 |
20 | Porriño Ind | 11 |
El campo es Grela 1. Rodrigo García Vizoso (A Coruña, Galicia)
Cómo llegar a Grela 1. Rodrigo García Vizoso (A Coruña, Galicia)