Comentarios de clt1964

Comentario Fecha Karma
1-2 10 Sep 2018, 08:11 -31.39
2-0 10 Sep 2018, 08:10 60.50
1-0 10 Sep 2018, 08:10 -76.89
0-2 10 Sep 2018, 08:10 -30.79
1-2 10 Sep 2018, 08:09 24.29
2-0 10 Sep 2018, 08:09 -13.46
alta tension dice jijiji 07 Sep 2018, 18:18 -162.65
😭😭😭 07 Sep 2018, 18:17 -162.65
udo ombligo del mundo jijiji 06 Sep 2018, 14:20 -92.88
1-1 03 Sep 2018, 23:24 -26.30
2-2 03 Sep 2018, 23:23 -26.30
3-1 03 Sep 2018, 23:23 -26.30
3-2 03 Sep 2018, 23:23 -111.37
2-0 03 Sep 2018, 23:23 -111.37
0-0 03 Sep 2018, 23:23 -111.37
2-0 03 Sep 2018, 23:22 -26.30
3-0 03 Sep 2018, 23:22 -111.37
0-2 03 Sep 2018, 23:22 -26.30
2-3 03 Sep 2018, 23:22 -111.37
canto fai q non ves o bande o do pelotazo xa quedou atras 03 Sep 2018, 23:13 24.26