Resultados publicados por lucia1994

Partido Fecha Local Visitante
Futbolellas FF B 0 - 1 CD Vicalvaro 11 Jun, 12:00 0 1
Ind Vallecas 1 - 0 Amigos Toledo 11 Jun, 12:00 1 0
CD Avance 5 - 0 AD Naya 11 Jun, 12:00 5 0
ED Moratalaz 5 - 0 EF El Olivo 11 Jun, 12:00 5 0
CD Meco 0 - 4 Fundación RV 11 Jun, 12:00 0 4
RSD Alcalá 3 - 4 AD Arganda 11 Jun, 12:00 3 4
Fundación RV 1 - 4 Futbolellas FF B 04 Jun, 12:00 1 4
AD Naya 0 - 5 Ind Vallecas 04 Jun, 12:00 0 5
Sp Hortaleza B 0 - 3 UD La Poveda 04 Jun, 12:00 0 3
AD Arganda 1 - 2 ED Moratalaz 04 Jun, 12:00 1 2
Amigos Toledo 0 - 2 CD Meco 04 Jun, 12:00 0 2
CD Vicalvaro 1 - 0 ED Moratalaz 04 Jun, 12:00 1 0
RSD Alcalá 0 - 5 AD Arganda 28 May 2023, 12:00 0 5
Sp Hortaleza B 2 - 5 EF El Olivo 28 May 2023, 12:00 2 5
CD Meco 5 - 0 AD Naya 28 May 2023, 12:00 5 0
Futbolellas FF B 11 - 0 Amigos Toledo 28 May 2023, 12:00 11 0
Ind Vallecas 0 - 5 UD La Poveda 28 May 2023, 12:00 0 5
ED Moratalaz 6 - 0 Fundación RV 28 May 2023, 12:00 6 0
V Cañada - Rayo Brunete 23 May 2023, 19:45 Aplazado
UD La Poveda 1 - 2 EF El Olivo 21 May 2023, 12:00 1 2