Marcel Granollers Pujol (Barcelona, España, 12 de abril de 1986 ) es un tenista profesional.
Marcel ha ganado un título de la serie ATP tres de ATP 250, y cuatro ATP Challenger en individuales.
La característica más destacable de su juego es quizás su volea. Es un jugador alto que aprovecha su estatura y cubre la red muy bien, además de contar con unos grandes reflejos. Desde el fondo su mejor golpe es probablemente el revés.
Formó parte del equipo español en la Copa David de 2008 en la final disputada contra Argentina en Mar del Plata y en la final de 2012 frente a la República Checa en el O2 Arena de Praga
Torneos de Grand Slam
Finalista Dobles (2)
| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2014 | Roland Garros | 3-6, 6-7(1) | ||
| 2014 | Abierto de EE.UU. | 3-6, 4-6 |
Títulos ATP (20; 4+16)
Individual (4)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP World Tour 250 (3) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de abril de 2008 | Tierra batida | 6-4, 1-6, 7-5 | ||
| 2. | 31 de julio de 2011 | Tierra batida | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 3. | 6 de noviembre de 2011 | Dura (i) | 6-2, 4-6, 7-6(3) | ||
| 4. | 3 de agosto de 2013 | Tierra batida | 0-6, 7-6(4), 6-4 |
Finalista (3)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 de noviembre de 2010 | Dura (i) | 5-7, 3-6 | ||
| 2. | 15 de julio de 2012 | Tierra batida | 4-6, 2-6 | ||
| 3. | 13 de abril de 2014 | Tierra batida | 7-5, 4-6, 3-6 |
Dobles (16)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (1) |
| ATP Masters 1000 (2) |
| ATP World Tour 500 (4) |
| ATP World Tour 250 (9) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de febrero de 2009 | Tierra batida | 6-4, 7-5 | |||
| 2. | 22 de febrero de 2009 | Tierra batida | 6-3, 5-7, [10-8] | |||
| 3. | 19 de octubre de 2009 | Dura (i) | 4-6, 7-5, [10-8] | |||
| 4. | 10 de enero de 2010 | Dura | 7-5, 6-2 | |||
| 5. | 14 de febrero de 2010 | Tierra batida | 7-5 6-4 | |||
| 6. | 15 de enero de 2011 | Dura | 6-4, 7-6(6) | |||
| 7. | 20 de mayo de 2012 | Tierra batida | 6-3, 6-2 | |||
| 8. | 22 de julio de 2012 | Tierra batida | 6-4, 7-6(9) | |||
| 9. | 12 de noviembre de 2012 | Dura (i) | 7-5, 3-6, [10-3] | |||
| 10. | 16 de febrero de 2014 | Tierra batida | 7-5, 6-4 | |||
| 11. | 17 de julio de 2016 | Tierra batida | 6-2, 6-3 | |||
| 12. | 9 de octubre de 2016 | Dura | 6-2, 7-6(4) | |||
| 13. | 30 de octubre de 2016 | Dura (i) | 6-3, 6-4 | |||
| 14. | 19 de febrero de 2017 | Dura (i) | 7-6(5), 6-3 | |||
| 15. | 29 de octubre de 2017 | Dura (i) | 7-5, 7-6(6) | |||
| 16. | 4 de noviembre de 2018 | Dura (i) | 6-4, 6-4 |
Finalista (19)[editar]
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 de abril de 2008 | Tierra batida | 5-7, 6-7(3) | |||
| 2. | 8 de noviembre de 2009 | Dura (i) | 4-6, 3-6 | |||
| 3. | 15 de noviembre de 2009 | Dura (i) | 3-6, 4-6 | |||
| 4. | 9 de mayo de 2010 | Dura | 7-6(1), 4-6, [4-10] | |||
| 5. | 26 de septiembre de 2010 | Tierra batida | 2-6, 7-5, [11-13] | |||
| 6. | 6 de febrero de 2011 | Dura (i) | 3-6, 4-6 | |||
| 7. | 16 de julio de 2011 | Tierra batida | 3-6, 4-6 | |||
| 8. | 3 de marzo de 2012 | Tierra batida | 3-6, 4-6 | |||
| 9. | 29 de abril de 2012 | Tierra batida | 6-2, 6-7(7), [8-10] | |||
| 10. | 14 de julio de 2012 | Tierra batida | 3-6, 6-7(4) | |||
| 11. | 12 de agosto de 2012 | Dura | 1-6, 6-4, [10-12] | |||
| 12. | 18 de agosto de 2013 | Dura | 4-6, 6-4, [4-10] | |||
| 13. | 7 de junio de 2014 | Tierra batida | 3–6, 6–7(1) | |||
| 14. | 7 de septiembre de 2014 | Dura | 3–6, 4–6 | |||
| 15. | 17 de mayo de 2015 | Tierra batida | 4-6, 5-7 | |||
| 16. | 24 de abril de 2016 | Tierra batida | 5-7, 5-7 | |||
| 17. | 15 de abril de 2017 | Tierra batida | 4-6, 6-2, [9-11] | |||
| 18. | 21 de mayo de 2017 | Tierra batida | 6-4, 4-6, [3-10] | |||
| 19. | 5 de noviembre de 2017 | Dura (i) | 6–7(3), 6–3, [6–10] |
Clasificación en torneos del Grand Slam[editar]
| Torneo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | – | – | – | 1r | 2r | 2r | 1r | 2r | 2r | 1r | 2r | 2r | 5-8 | 0 |
| Roland Garros | – | – | – | 2r | 1r | 2r | 2r | 4r | 1r | 4r | 2r | 4r | 10-8 | 0 |
| Wimbledon | – | 1r | – | 1r | 2r | 2r | 1r | 1r | 1r | 2r | 2r | 4-9 | 0 | |
| US Open | – | – | – | 1r | 2r | 2r | 3r | 2r | 4r | 3r | 2r | 10-7 | 0 | |
| ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | 0 |
Challengers (7)[editar]
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de octubre de 2006 | Tierra batida | 6-4 6-1 | ||
| 2. | 10 de marzo de 2008 | Tierra batida | 6-4 6-4 | ||
| 3. | 10 de octubre de 2010 | Tierra batida | 1-6 7-5 6-0 | ||
| 4. | 20 de marzo de 2016 | Dura | 6-1 6-1 | ||
| 5. | 7 de enero de 2018 | Dura | 3-6 6-3 7-5 | ||
| 6. | 14 de enero de 2018 | Dura | 4-6 6-2 6-0 | ||
| 7. | 12 de enero de 2019 | Dura | 6-2 6-0 |
Copa Davis[editar]
Ganados (2)[editar]
| Copa Davis 2008 | 1R: CF: SF: FN: |
|
| Copa Davis 2011 | 1R: CF: SF: FN: |
Nota: En la Copa Davis del año 2008 fue convocado en la final, pero no llegó a jugar ninguna eliminatoria ese año.
