Ha concluido este fin de semana el XV Abierto Infantil de Ajedrez “Ribera del Ebro” organizado por el Club Ajedrez de Alfaro tras disputar seis rondas y acabar en la localidad de Aldeanueva de Ebro. Aquí están las clasificaciones tanto en categoría A como B. Información aportada por Gabriel Aragón, presidente del Club Calahorrano de Ajedrez.
XV Abierto Infantil de Ajedrez “Ribera del Ebro” (Categoría B)
Última actualización19.01.2019 19:17:47 / Page cached 21.01.2019 18:35:42 45min., Propietario/Última carga: federación riojana de ajedrez
| Selección de torneo | Categoría A, Categoría B |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 12 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 12 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12/12 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 12 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | Carracedo Linacero Mario | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 11,0 | 0 | 82,0 | 87,5 |
| 2 | 9 | Gonzalez Davila Jose Kref | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 10,0 | 0 | 80,5 | 82,5 |
| 3 | 39 | Vicente Martinez Maitane | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 9,0 | 0 | 86,0 | 91,0 |
| 4 | 17 | Leon Muro Mateo | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 9,0 | 0 | 83,0 | 87,5 |
| 5 | 22 | Martinez Perez Carmina | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 8,0 | 0 | 76,5 | 81,0 |
| 6 | 5 | Dominguez Herce Pepe | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 7,0 | 0 | 81,5 | 86,5 |
| 7 | 28 | Muro Ruiz Fabio | ESP | 0 | Club Ajedrez alfaro | 7,0 | 0 | 81,5 | 86,0 |
| 8 | 33 | Perez-Aradros Moreno Juan | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 7,0 | 0 | 80,0 | 84,5 |
| 9 | 26 | Milagro Ayala Diego | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 7,0 | 0 | 70,0 | 75,5 |
| 10 | 31 | Perez Perez Daniel | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,5 | 0 | 76,0 | 81,0 |
| 11 | 6 | Faulin Calahorra Oscar | ESP | 0 | Club Ajadrez Alfaro | 6,5 | 0 | 76,0 | 80,0 |
| 12 | 19 | Marques Forcada Hugo | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,5 | 0 | 66,0 | 70,0 |
| 13 | 30 | Navas Gil Sofia | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,5 | 0 | 61,5 | 65,5 |
| 14 | 27 | Moreno Rández Agustin | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,0 | 0 | 72,0 | 77,0 |
| 15 | 21 | Martinez Ciordia Marcos | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,0 | 0 | 70,0 | 74,5 |
| 16 | 18 | Marine Miranda Daniel | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,0 | 0 | 70,0 | 74,5 |
| 17 | 38 | Turlan Delgado Mario | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,0 | 0 | 67,0 | 71,5 |
| 18 | 1 | Argaiz Ruiz Victor | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 76,0 | 81,5 |
| 19 | 14 | Hovhannisyan Levon | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 72,5 | 76,5 |
| 20 | 11 | Herce Fernandez Alex | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 68,5 | 73,0 |
| 21 | 32 | Perez-Aradros Abel | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 65,0 | 69,0 |
| 22 | 16 | Jimenez Salvador Hugo | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 64,5 | 68,5 |
| 23 | 25 | Mendez Monllor Marcos | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 64,0 | 68,0 |
| 24 | 2 | Calvo Tarazona Raul | ESP | 0 | Club ajedrez Alfaro012 | 5,0 | 0 | 70,0 | 72,0 |
| 25 | 37 | Soldevilla Majuelo Yoel | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,0 | 0 | 63,0 | 67,0 |
| 26 | 13 | Hernandez Paniagua Daniel | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,0 | 0 | 58,5 | 62,5 |
| 27 | 8 | Garrido Longas Martina | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,0 | 0 | 55,5 | 57,5 |
| 28 | 24 | Melgarejo Cerqueira Mei Ying | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,5 | 0 | 75,0 | 79,0 |
| 29 | 4 | Cordon Amillo Diego | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,5 | 0 | 61,0 | 63,0 |
| 30 | 10 | Gonzalez Roldan Juan | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,5 | 0 | 58,0 | 60,0 |
| 31 | 35 | Saenz Sainz Alvaro | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,0 | 0 | 63,0 | 67,5 |
| 32 | 36 | San Miguel Muro Iker | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,0 | 0 | 59,5 | 61,5 |
| 33 | 34 | Rivera Jaramillo Carmen | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,0 | 0 | 57,5 | 59,5 |
| 34 | 7 | Garcia Benitez Izan | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,0 | 0 | 55,5 | 57,5 |
| 35 | 20 | Martinez Agudo Ivan | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,0 | 0 | 53,5 | 55,5 |
| 36 | 12 | Herce Fernandez Maria | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,0 | 0 | 51,5 | 53,5 |
| 37 | 15 | Hovhannisyan Satenik | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 3,5 | 0 | 58,0 | 60,0 |
| 38 | 23 | Melgarejo Cerqueira Amanda | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 3,0 | 0 | 63,0 | 67,0 |
| 39 | 29 | Muro ruiz Alma | ESP | 0 | Club Ajedrez alfaro | 2,5 | 0 | 57,5 | 61,0 |
Anotación:
Desempate 1: Manually input (after Tie-Break matches)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
XV Abierto Infantil de Ajedrez “Ribera del Ebro” (Categoría A)
Última actualización19.01.2019 19:34:00 / Page cached 21.01.2019 18:35:35 45min., Propietario/Última carga: federación riojana de ajedrez
| Selección de torneo | Categoría A, Categoría B |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 12 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 12 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12/12 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 12 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Felipo Martinez Marcos | ESP | 1737 | Club Ajedrez Alfaro | 12,0 | 0 | 75,5 | 80,5 | |
| 2 | 2 | Sainz Allo Javier | ESP | 1669 | Club Ajedrez Alfaro | 9,0 | 0 | 81,5 | 83,0 | |
| 3 | 4 | Fernandez Alvarez Mario | ESP | 1327 | Club Ajedrez Alfaro | 8,5 | 0 | 81,0 | 86,5 | |
| 4 | 5 | Burgui Bueno Maria | ESP | 1229 | Club Ajedrez Alfaro | 7,5 | 0 | 80,5 | 85,5 | |
| 5 | 3 | Sola Perez Jose Ignacio | ESP | 1351 | Club Ajedrez Alfaro | 7,5 | 0 | 78,5 | 83,5 | |
| 6 | 25 | Ortega Martinez Javier | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 7,0 | 0 | 79,5 | 85,0 | |
| 7 | 9 | Docampo Fuertes Marcelo Inaki | ESP | 1126 | Club Ajedrez Alfaro | 7,0 | 0 | 74,5 | 79,5 | |
| 8 | 6 | Arnedo Gasparrini Giovanni | ESP | 1163 | Club Ajedrez Alfaro | 7,0 | 0 | 61,5 | 65,5 | |
| 9 | 15 | Costoso Vinas Aimar | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,5 | 0 | 77,5 | 81,5 | |
| 10 | 11 | Burgui Bueno Juan | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,5 | 0 | 73,5 | 79,0 | |
| 11 | 32 | Valero Jimenez Alvaro | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,5 | 0 | 61,0 | 64,0 | |
| 12 | 26 | Perez Calvo Diego | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,0 | 0 | 76,5 | 82,0 | |
| 13 | 12 | Carra Milagro Diego | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,0 | 0 | 72,0 | 75,0 | |
| 14 | 14 | Carvajal Costa Daniel | ESP | 0 | Agustinos Calahorra | 6,0 | 0 | 71,5 | 75,5 | |
| 15 | 29 | Sanz Barral Rodrigo | ESP | 0 | Club Santa Ana – Tudela | 6,0 | 0 | 70,0 | 75,5 | |
| 16 | 22 | Martinez Perez Mateo | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 6,0 | 0 | 66,5 | 72,0 | |
| 17 | 8 | Lopez Ruiz Mario | ESP | 1151 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 74,0 | 78,0 | |
| 18 | 30 | Solana Yanguas Lucas | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 73,0 | 74,5 | |
| 19 | 7 | Navarro Barba Maialen | ESP | 1153 | Club Ajedrez Santa Ana – Tudela | 5,5 | 0 | 72,5 | 78,5 | |
| 20 | 10 | Falcon Ibanez Sarai | ESP | 1043 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 65,5 | 67,0 | |
| 21 | 18 | Frances Jimenez Claudia | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 62,5 | 64,0 | |
| 22 | 21 | Jimenez Sesma Hugo | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 60,0 | 61,5 | |
| 23 | 20 | Hidalgo Marine Oriol | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 5,5 | 0 | 59,5 | 61,0 | |
| 24 | 28 | Sainz Bermejo Moises | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,5 | 0 | 66,5 | 70,5 | |
| 25 | 31 | Tanine Lopez de Pariza Carlos | ESP | 0 | Club Ajedrez Peralta | 4,5 | 0 | 57,5 | 59,0 | |
| 26 | 13 | Carracedo Linacero Alejandro | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,5 | 0 | 53,5 | 55,0 | |
| 27 | 16 | Dominguez Rodriguez-Mejia Ubay | ESP | 0 | Club Santa Ana – Tudela | 4,0 | 0 | 67,0 | 68,5 | |
| 28 | 23 | Navarro Barba Andoni | ESP | 0 | Club Santa Ana – Tudela | 4,0 | 0 | 60,0 | 63,0 | |
| 29 | 24 | Ohanyan Asya | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 4,0 | 0 | 59,5 | 61,0 | |
| 30 | 27 | Rivera Jaramillo Jerry Vicente | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 3,0 | 0 | 55,5 | 57,0 | |
| 31 | 17 | Falcon Ibanez Alicia | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro | 2,0 | 0 | 57,0 | 60,0 | |
| 32 | 19 | Garcia Quinones German | ESP | 0 | Club Ajedrez alfaro | 1,5 | 0 | 52,5 | 55,0 |
Anotación:
Desempate 1: Manually input (after Tie-Break matches)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
