Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ![]() |
10 |
2 | Congrés CE | 10 |
3 | Escola Brafa | 10 |
4 | Arrabal Calaf | 9 |
5 | CE Júpiter | 8 |
6 | CP Sarriá B | 8 |
7 | Vila Olímpica C | 6 |
8 | CF Lloreda | 6 |
9 | Apa Poble Sec | 5 |
10 | FE Grama B | 4 |
11 | Sant Adriá | 3 |
12 | CF Montañesa B | 2 |
13 | FC Martinenc C | 1 |
14 | ![]() |
1 |
15 | ![]() |
1 |
16 | UA Horta | 1 |