Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Diocesano B | 52 |
2 | CP Cacereño | 39 |
3 | AD Mérida B | 36 |
4 | CD Inicia | 33 |
5 | CP Imperio | 31 |
6 | UP Plasencia B | 21 |
7 | Casareña | 18 |
8 | CF Trujillo | 16 |
9 | UD La Cruz B | 15 |
10 | E Augusta B | 0 |