Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | R Valladolid B | 47 |
2 | Burgos CF | 43 |
3 | C Leonesa | 41 |
4 | CD Parquesol | 38 |
5 | Puente Castro | 36 |
6 | G Segoviana | 30 |
7 | UD Sur | 28 |
8 | CD Numancia B | 28 |
9 | CD Colegios | 27 |
10 | BP 2000 | 24 |
11 | Ponferradina | 24 |
12 | Zamora CF | 22 |
13 | Sta Marta B | 19 |
14 | Futbol Peña | 15 |
15 | ![]() |
12 |
16 | Burgos UD | 10 |