Motivo: Aplazado
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Motivo: Aplazado
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Burgos UD | 32 |
2 | CDI Amistad B | 26 |
3 | Briviesca | 26 |
4 | Arandina CF | 16 |
5 | San Juanillo | 16 |
6 | V Baños | 14 |
7 | CD Juventud | 13 |
8 | San Antonio | 9 |
9 | Casco Viejo | 2 |