Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | PF Base Reus | 12 |
2 | Nástic | 12 |
3 | EFB Calafell | 9 |
4 | CD Tortosa | 9 |
5 | UE Rapitenca | 8 |
6 | CDC Torreforta | 6 |
7 | Cambrils UCE | 6 |
8 | CF Amposta | 5 |
9 | Santes Creus | 3 |
10 | CF Canonja | 3 |
11 | B Pallaresos | 3 |
12 | CD La Floresta | 2 |
13 | Escola Valls | 2 |
14 | ![]() |
0 |
15 | CF Cubelles | 0 |
16 | CF La Riera | 0 |