Administradores
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | RS Gimnástica B | 78 |
| 2 | Marina Sport | 72 |
| 3 | Racing B | 70 |
| 4 | CD Monte | 66 |
| 5 | Solares Cudeyo | 61 |
| 6 | Castro FC | 61 |
| 7 | CD Laredo | 54 |
| 8 | CD Tropezón | 52 |
| 9 | Peña Revilla | 46 |
| 10 | Atl Perines B | 40 |
| 11 | CD Bezana | 40 |
| 12 | CF Vimenor | 38 |
| 13 | Bansander B | 37 |
| 14 | CD Colindres | 36 |
| 15 | N Montaña | 34 |
| 16 | CD Amistad | 29 |
| 17 | Velarde CF | 26 |
| 18 | CD Naval | 16 |
El campo es San Francisco