Administradores
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Estrella Roja | 73 |
| 2 | Atl Mineros | 66 |
| 3 | Textil Escudo B | 62 |
| 4 | CF Vimenor B | 53 |
| 5 | CD Pisueña | 47 |
| 6 | CD Tropezón C | 41 |
| 7 | CD Naval B | 35 |
| 8 | EDM Santillana | 28 |
| 9 | CD Salla | 26 |
| 10 | A Gimnástica | 23 |
| 11 | EDMS Vicente | 21 |
| 12 | CD Amistad C | 19 |
| 13 | AD Cuevas | 17 |
| 14 | CD Cayón B | 14 |
El campo es Municipal de Vega de Villafufre