Administradores
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Racing | 79 |
| 2 | Bansander | 76 |
| 3 | Atl Perines | 73 |
| 4 | RS Gimnástica | 60 |
| 5 | Castro FC | 59 |
| 6 | Dep Perines | 58 |
| 7 | CD Marina | 58 |
| 8 | CD Tropezón | 53 |
| 9 | CD Amistad | 53 |
| 10 | Peña Revilla | 52 |
| 11 | EM Santander | 44 |
| 12 | CD Monte | 43 |
| 13 | CD Cayón | 43 |
| 14 | Textil Escudo | 35 |
| 15 | CF Vimenor | 34 |
| 16 | CD Colindres | 32 |
| 17 | N Montaña | 19 |
| 18 | La Marisma | 15 |
El campo es Campo Municipal Santa Ana