Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Masnou | 7 |
2 | Franqueses B | 6 |
3 | ![]() |
6 |
4 | CF Mollet D | 6 |
5 | CF Bufala | 6 |
6 | Sant Pol | 6 |
7 | Aqua Hotel FC B | 6 |
8 | Premiá CE | 5 |
9 | ![]() |
4 |
10 | UD Cirera | 4 |
11 | CE Vilassar B | 4 |
12 | UE Vilassar B | 3 |
13 | EF Mataró B | 1 |
14 | CE Llavaneres | 1 |
15 | CE Cabrils | 0 |
16 | CF Santvicentí | 0 |