Administradores
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CD Bezana | 63 |
| 2 | Atl Mineros | 62 |
| 3 | Peña Revilla | 54 |
| 4 | RS Gimnástica B | 51 |
| 5 | CD Naval | 51 |
| 6 | CD Amistad B | 47 |
| 7 | CD Cervantes | 44 |
| 8 | N Montaña | 44 |
| 9 | CD Marina B | 41 |
| 10 | Polanco CF | 40 |
| 11 | CD Tropezón B | 39 |
| 12 | EDM Cayón | 38 |
| 13 | R Santander | 37 |
| 14 | EDM Santillana | 36 |
| 15 | CD Salla | 32 |
| 16 | CF Vimenor B | 27 |
El campo es Sarón 2