Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | R Valladolid B | 51 |
2 | G Segoviana | 46 |
3 | Puente Castro | 44 |
4 | CD Isoba | 38 |
5 | Futbol Peña | 34 |
6 | Ponferradina | 34 |
7 | CD Parquesol | 28 |
8 | CDI Amistad | 27 |
9 | BP 2000 | 22 |
10 | CD Colegios | 22 |
El campo es Campo de Puente Castro