Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
7 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
19 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
8 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
10 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Parquesol | 48 |
2 | R Valladolid | 46 |
3 | CDI Amistad | 40 |
4 | BP 2000 | 37 |
5 | Sta Marta | 35 |
6 | Burgos CF | 32 |
7 | Unionistas | 27 |
8 | C Leonesa | 26 |
9 | UD Sur | 25 |
10 | Ponferradina | 25 |
11 | G Segoviana | 25 |
12 | Helmántico | 20 |
13 | CD Laguna | 17 |
14 | CD Numancia | 16 |
15 | Futbol Peña | 13 |
16 | Puente Castro | 7 |