Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Vila Olímpica | 9 |
2 | ![]() |
9 |
3 | FE Grama C | 7 |
4 | Sant Andreu C | 6 |
5 | La Salut | 6 |
6 | FF Badalona B | 5 |
7 | CFU Llefia B | 5 |
8 | PB Anguera B | 4 |
9 | CE Europa C | 4 |
10 | UB Catalonia B | 3 |
11 | Sant Gabriel D | 3 |
12 | FC Martinenc B | 3 |
13 | CE Júpiter C | 1 |
14 | CP Sarriá | 1 |
15 | ![]() |
1 |
16 | Santa Eulalia | 0 |