Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Real Oviedo B | 92 |
2 | Sporting Gijón B | 80 |
3 | TSK Roces | 74 |
4 | Alcázar | 72 |
5 | CD Vallobín | 69 |
6 | Juv Estadio | 65 |
7 | UD Llanera | 59 |
8 | Llano 2000 | 58 |
9 | Avilés Stadium | 55 |
10 | Urraca CF | 50 |
11 | Manuel Rubio | 46 |
12 | CD Llanes | 43 |
13 | CD Quirinal | 38 |
14 | Astur CF | 38 |
15 | Barcia CF | 37 |
16 | UP Langreo | 31 |
17 | Navarro CF | 23 |
18 | Codema | 20 |
19 | Col Inmaculada | 15 |