Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | UE Fornells | 45 |
2 | CF Lloret | 43 |
3 | Cal Aguido | 40 |
4 | UE Llagostera C | 40 |
5 | CE Farners | 33 |
6 | UE Quart B | 29 |
7 | CD Blanes | 27 |
8 | UD Cassá | 25 |
9 | EF Gironés | 21 |
10 | CF Peralada B | 17 |
11 | EF Sant Feliu | 16 |
12 | Bell Lloc CP | 14 |
13 | FE Palamós C | 13 |
14 | ![]() |
12 |
15 | EF Arbucienca | 6 |
16 | UCE Celrá | 3 |