Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sporting Burgo | 46 |
2 | Marino CF | 37 |
3 | Portazgo SD | 34 |
4 | CD Obrero | 29 |
5 | AD Cristo Rey | 27 |
6 | Visantoña CF | 23 |
7 | Betanzos CF B | 20 |
8 | O Caballeros B | 19 |
9 | San Tirso SD B | 17 |
10 | Queixas CD | 15 |
11 | SD Órdenes B | 12 |
12 | U Campestre | 10 |