| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club del Mar B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61 | 16 | 45 |
| 2 | Red Blue B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 28 | 17 |
| 3 | Exalcohólicos B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 |
| 4 | Pardo Bazán B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 |
| 5 | Calvo Soteo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 63 | -36 |
| 6 | O Mencer | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 |
| 7 | V Amarelle | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 43 | -26 |
| 8 | Colegio Liceo B | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 46 | -30 |
| 9 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 19 | 45 | |
| 10 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 |